PERFORMANCE DATA TABLE

OUTPUT SHAFT DIA. KW GEAR RATIO OUTPUT SHAFT R.P.M. OUTPUT TORQUE
(kg.m)
O.H.L.
(kg)
50HZ 60HZ 50HZ 60HZ
18 0.1KW 1/5 300 360 0.28 0.24 20
1/10 150 180 0.56 0.47 50
1/15 100 120 0.85 0.71 75
1/20 75 90 1.1 0.94 105
1/25 60 72 1.4 1.2 120
1/30 50 60 1.7 1.4 135
1/40 37.5 45 2.3 1.9 150
1/50 30 36 2.5 2.4 160
1/60 25 30 3.36 2.82 165
0.2KW 1/5 1/5 300 0.57 0.48 25
1/10 150 180 1.1 0.96 55
1/15 100 120 1.7 1.4 80
1/20 75 90 2.3 1.9 110
1/25 60 72 2.9 2.4 120
22 0.1KW 1/60 25 30 3.3 2.7 165
1/80 18.8 22.5 4.5 3.8 170
1/100 15 18 5.6 4.7 175
1/120 12.5 15 6.6 5.5 230
1/160 9.4 11.2 9.2 7.7 280
1/200 75 9 11.2 9.4 320
0.2KW 1/30 50 60 3.4 2.9 155
1/40 37.5 45 4.6 3.8 160
1/50 30 36 5.7 4.7 165
1/60 25 30 7.0 5.9 170
1/80 18.8 22.5 9.3 7.7 175
1/100 15 18 9.6 7.9 180
0.4KW 1/5 300 360 1.3 1 40
1/10 150 180 2.4 2 80
1/15 100 120 3.7 3.1 110
1/20 75 90 4.9 4.1 140
1/25 60 72 6.1 5.1 150
28 0.1KW 1/300 5 6 17.4 14.6 280
1/375 4 4.8 21.8 18.1 336
1/450 3.3 4 26.2 21.8 408
0.2KW 1/100 15 18 11.4 9.5 260
1/120 12.5 15 14.1 11.8 265
1/160 9.4 11.2 18.3 15.3 275
1/200 7.5 9 23.1 19.3 280
0.4KW 1/30 50 60 7.1 5.9 220
1/40 37.5 45 9.6 8 265
1/50 30 36 12.1 10.1 330
1/60 25 30 14.2 11.8 360
1/80 18.8 22.5 19.1 15.9 430
1/100 15 18 19.7 16.4 505
0.75KW 1/5 300 360 2.4 2 88
1/10 150 180 4.8 4 170
1/15 100 120 7.1 5.9 195
1/20 75 90 9.4 7.8 260
1/25 60 72 11.7 9.7 320
32 0.1KW 1/600 2.5 3 28.4 23.8 520
1/750 2 2.4 36 30.3 590
1/900 1.7 2 44 36.3 720
1/1200 1.3 1.5 69.3 58 1020
0.2KW 1/300 5 6 30.2 25.3 500
1/375 4 4.8 38.6 32.4 630
1/450 3.3 4 44 38.4 740
0.4KW 1/100 15 18 23.6 19.7 470
1/120 12.5 15 28.96 24.1 480
1/160 9.4 11.2 37.45 31.2 510
1/200 7.5 9 44 39.4 520
0.75KW 1/30 50 60 13.6 11.4 350
1/40 37.5 45 18.3 15.2 425
1/50 30 36 22.7 18.9 500
1/60 25 30 27.8 23.2 560
1/80 18.8 22.5 35.7 30.5 595
1/100 15 18 36.7 31.5 750
1.5KW 1/5 300 360 4.7 3.9 170
1/10 150 180 9.4 7.8 250
1/15 100 120 14.3 11.9 370
1/20 75 90 19 15.8 410
1/25 60 72 23.4 19.7 410
40 0.1KW 1/600 2.5 3 70 68.2 760
1/750 2 2.4 87.3 72.8 920
1/900 1.7 2 104.8 87.3 1150
1/1200 1.3 1.5 139.7 116 1530
0.2KW 1/300 5 6 61.2 51.1 560
1/375 4 4.8 76.5 63.9 700
1/450 3.3 4 78.4 75.8 770
0.75KW 1/100 15 18 44.6 37.1 750
1/120 12.5 15 55.1 45.8 840
1/160 9.4 11.2 70.2 58.5 950
1/200 7.5 9 78.4 75.2 1050
1.5KW 1/30 50 60 27.4 22.8 520
1/40 37.5 45 36.9 30.7 630
1/50 30 36 45.6 38 750
1/60 25 30 54.8 45.6 880
1/80 18.8 22.5 72.2 60.1 1010
1/100 15 18 74.5 61.9 1150
2.2KW 1/5 300 360 7 5.8 210
1/10 150 180 14 11.7 320
1/15 100 120 20.8 17.3 430
1/20 75 90 28.3 23.5 515
1/25 60 72 33.5 28 615
50 0.4KW 1/600 2.5 3 122.3 102.1 970
1/750 2 2.4 172 144 1260
1/900 1.7 2 207 172 1510
1/1200 1.3 1.5 276 230 2020
0.75KW 1/300 5 6 138 115 1260
1/375 4 4.8 172 144 1580
1/450 3.3 4 207 172 1890
1.5KW 1/100 15 18 91.2 75.8 900
1/120 12.5 15 109 90.7 920
1/160 9.4 11.2 147 121 950
1/200 7.5 9 184 153 970
2.2KW 1/30 50 60 40.7 33.9 710
1/40 37.5 45 53.5 44.5 735
1/50 30 36 68.1 56.7 780
1/60 25 30 81.5 67.8 820
1/80 18.8 22.5 109 91.7 850
1/100 15 18 112.4 93.5 870
4.0KW 1/5 300 360 11.5 9.6 250
1/10 150 180 23 19.2 460
1/15 100 120 34.5 28.8 630
1/20 75 90 46 38.4 750
1/25 60 72 57.6 48 840
56 0.75KW 1/600 2.5 3 262 218 1920
1/750 2 2.4 327 273 2400
1/900 1.7 2 393 327 2880
1/1200 1.3 1.5 524 436 3800
1.5KW 1/300 5 6 262 218 2400
1/375 4 4.8 327 273 3000
1/450 3.3 4 393 327 3600
2.2KW 1/100 15 18 138 115 1510
1/120 12.5 15 166 138 1820
1/160 9.4 11.2 221 184 2430
1/200 7.5 9 276 230 3070
4.0KW 1/30 50 60 69.1 57.6 1100
1/40 37.5 45 92.2 76.8 1350
1/50 30 36 115 96 1480
1/60 25 30 138 115 1520
1/80 18.8 22.5 184 153 1680
1/100 15 18 230 192 1890
5.5KW 1/5 300 360 17.2 14.4 320
1/10 150 180 34.5 28.9 570
1/15 100 120 51.8 43 750
1/20 75 90 69 59.8 900
1/25 60 72 86.4 72 950
63 1.5KW 1/600 2.5 3 524 436 3840
1/750 2 2.4 655 546 4800
1/900 1.7 2 786 655 5760
1/1200 1.3 1.5 4048 873 7680
2.2KW 1/300 5 6 393 327 3600
1/375 4 4.8 491 409 4500
1/450 3.3 4 622 491 5560
4.0KW 1/100 15 18 230 192 2530
1/120 12.5 15 277 230 3040
1/160 9.4 11.2 369 307 4050
1/200 7.5 9 461 384 5070
5.5KW 1/30 50 60 104 86 1710
1/40 37.5 45 138 115 2020
1/50 30 36 173 144 2200
1/60 25 30 207 173 2280
1/80 18.8 22.5 276 230 2530
1/100 15 18 345 288 2800
7.5KW 1/5 300 360 23 19.2 370
1/10 150 180 46 38.5 670
1/15 100 120 69 57.6 880
1/20 75 90 92 76.8 1000
1/25 60 72 115.2 96 1050


[ HOW TO READ A MODEL NUMBER ¢x SELECTION GUIDE ¢x PERFORMANCE DATA TABLE ]
ELECVN.COM - ELEC VIET NAM - EVN .
[add] 320 Ly Thuong Kiet St., 14 Ward, Dist.10, HCMC, Vietnam
[tel] +84 - 8 - 22374958 [fax] +84 - 8 - 8665068
Contact us to email: sales@elecvn.com
Hotline: +84-909000786 Mr.Lam